PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 02/03/2023 10:32:07

#ID Número Credor Data Valor
2 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 11.000,00
3 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 4.200,00
4 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 4.080,00
5 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 612,00
6 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 260,00
7 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 1.300,00
8 FOLHA DE PAGAMENTO 11/01/2022 R$ 650,00
9 JOSE ERINALDO NUNES CASTRO 11/01/2022 R$ 1.000,00
10 CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO 11/01/2022 R$ 1.212,00
11 BANCO DO BRASIL 11/01/2022 R$ 10,45